Matrimoni per rito, sposi per sesso e stato civile

                       MATRIMONI                                                 SPOSI           SPOSE         
                                       ______________________________________________________________

anni     religiosi    civili       TOTALE   civili       vedovi  divorz.   nubili       vedove     divorz.         
                                                      DATI ASSOLUTI

1990 266.084 53.527 319.711 303.766 3.380 12.565 309.070 1.693 8.943
1991 257.555 54.506 312.061 295.574 3.679 12.808 300.808 1.909 9.344
1992 255.355 56.993 312.348 295.105 3.794 13.499 300.499 1.944 9.905
1993 248.111 54.119 302.230 286.087 3.571 12.572 291.054 1.853 9.323
1994 235.990 55.616 291.607 275.208 3.658 12.741 279.968 1.777 9.862

                                                     DATI PERCENTUALI

1990 83.2 16.8 5.5 95.0 1.1 3.9 96.7 0.5 2.8
1991 82.5 17.5 5.5 94.7 1.2 4.1 96.4 0.6 3.0
1992 81.8 18.2 5.5 94.5 1.2 4.3 96.2 0.6 3.2
1993 82.1 17.9 5.3 94.7 1.2 4.1 96.3 0.6 3.1
1994 80.9 19.1 5.1 94.4 1.2 4.4 96.0 0.6 3.4

 

Principali dati riassuntivi e sintetici e confronti con gli anni precedenti

Tavola 1.1 - Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici regionali di nuzialità - Anno 1994

RELIGIONI               Matrimoni     Quozienti di    Matrimoni    Indici di primo nuzialità              Età media                                 Sposi al 2° matrimonio
                                                         nuzialità           civili              per mille (b)                                   del 1° matrimonio                   o successivi
                                                        (per mille)                               ________________________________________________________________
                                                                                                        M                         F                                M                 F                     M                         F

Piemonte 2.678 4.8 22.3 563.4 609.0 29.5 26.9 7.6 6.4
Valle d'Aosta 585 4.9 27.7 528.9 605.9 29.6 27.2 0.8 7.0
Lombardia 43.044 4.8 20.4 533.5 578.6 29.5 26.9 6.3 5.1
Trentino A. Adige 4.658 5.1 32.4 550.5 605.0 30.2 27.3 6.5 4.7
Veneto 22.777 5.2 19.4 567.4 610.9 29.5 26.9 5.6 3.8
Friuli Venezia G. 5.445 4.6 37.7 526.6 588.8 30.4 27.5 8.5 7.2
Liguria 7.666 4.6 28.8 552.3 595.5 30.4 27.9 10.2 8.3
Emilia Romagna 17.283 4.4 26.2 516.2 574.8 30.2 27.6 7.7 6.3
Toscana 16.550 4.7 25.3 571.7 611.1 29.9 27.5 7.2 5.3
Umbria 4.252 5.1 17.3 653.3 8911.2 30.2 27.3 0.5 3.5
Marche 6.735 4.7 14.7 592.9 623.9 29.9 27.0 4.2 3.1
Lazio 24.883 4.8 25.2 542.1 558.0 29.8 27.3 7.8 5.5
Abruzzo 5.868 4.6 12.5 580.0 590.5 29.7 26.6 4.2 3.2
Molise 1.566 4.7 8.6 610.8 622.3 29.5 26.3 3.1 1.9
Campania 35.650 6.2 15.7 730.7 713.6 28.5 25.5 3.2 1.6
Puglia 23.773 5.8 8.7 704.9 684.2 28.5 25.7 3.5 1.7
Basilicata 3.033 5.0 6.6 616.0 622.5 29.4 2.06 2.6 1.3
Calabria 19.782 5.2 8.5 637.6 635.0 28.9 25.2 3.5 1.9
Sicilia 28.202 5.6 13.3 687.0 678.2 28.4 25.2 4.3 2.4
Sardegna 8.277 5.0 23.6 579.0 582.3 30.1 27.1 4.3 2.2
ITALIA 291.607 5.1 19.1 598.7 624.8 29.3 26.5 5.6 4.0

 

Marriages, 1960-1995

EUR 15 B DK D EL E F IRL I L NL
1960 2.504.161 65.220 35.897 689.028 58.165 236.877 319.944 15.465 387.683 2.236 89.100
1965 2.561.767 66.535 41.693 621.130 80.728 228.265 346.308 16.946 399.009 2.184 108.517
1970 2.625.503 73.261 36.376 575.233 67.439 248.205 393.686 20.778 395.509 2.156 123.631
1975 2.521.072 71.736 31.782 528.811 76.452 271.347 387.379 21.280 373.784 2.425 100.081
1980 2.247.916 66.369 26.448 496.603 62.352 220.674 334.377 21.792 322.968 2.149 90.182
1985 2.088.358 57.559 29.322 496.175 63.709 199.658 269.419 18.791 298.523 1.962 82.747
1990 2.172.399 64.554 31.513 516.388 59.052 220.533 287.099 17.838 319.711 2.312 95.649
1991 2.064.241 60.740 31.099 454.291 65.568 218.121 280.175 17.441 312.061 2.592 94.932
1992 2.038.804 58.156 32.188 453.422 48.631 217.512 271.427 16.636 312.348 2.512 93.638
1993 1.970.372 54.112 31.638 442.605 62.195 201.463 255.190 16.824 302.230 2.379 88.273
1994 1.930.675 51.962 35.321 440.244 56.813 199.731 253.746 16.297 291.607 2.352 82.982
1995 1.901.547 51.402 34.736 430.534 63.987 196.945 254.651 15.623 283.025 20.74 81.469

 

Marriages, 1960-1995

A P FIN S UK IS FL N EEA CH
1960 58.508 69.457 32.834 50.149 393.598 1.309 94 23.651 2.529.215 41.574
1965 56.738 75.483 36.214 59.963 422.054 1.560 132 24.185 2.587.644 45.082
1970 52.773 81.461 40.730 43.278 470.987 1.590 125 29.370 2.656.588 46.693
1975 46.542 103.125 31.547 44.103 430.678 1.689 162 25.898 2.548.821 35.189
1980 46.435 72.164 29.388 37.569 418.446 1.306 180 22.230 2.271.632 35.721
1985 44.867 68.461 25.751 38.297 393.117 1.252 175 20.221 2.110.006 38.776
1990 45.212 71.654 24.997 40.477 375.410 1.154 162 21.926 2.195.641 46.603
1991 44.106 71.808 24.732 36.836 349.739 1.236 183 19.880 2.085.540 47.567
1992 45.701 69.887 23.560 37.173 356.013 1.241 420 19.266 2.059.731 45.080
1993 45.014 68.176 24.660 34.005 341.608 1.219 225 19.464 1.991.280 43.257
1994 43.284 66.003 24.898 34.203 331.232 1.310 396 20.605 1.952.986 42.411
1995 42.946 66.776 23.737 33.642 321.000 1.238 406 21.677 1.924.868 40.820